Speise | 100g (ca.) | Übliche Menge (ca.) |
Ananas | 50 kcal | 120 g = 60 kcal |
Apfel | 50 kcal | 1 Stk = 50 kcal |
Apfelsaft | 50 kcal | 200 ml = 100 kcal |
Appenzeller | 400 kcal | 25 g = 100 kcal |
Appenzeller 1/4 fett | 250 kcal | 25 g = 50 kcal |
Artischocken, gekocht | 50 kcal | 120 g = 60 kcal |
Auberginen | 20 kcal | 150 g = 30 kcal |
Aufschnitt (z.B. Lyoner) | 250 kcal | 40 g = 100 kcal |
Avocados | 150 kcal | 30 g = 50 kcal |
Bananen | 100 kcal | 1 Stk = 120 kcal |
Baumnüsse | 650 kcal | 25 g = 150 kcal |
Bier | 50 kcal | 300 g = 150 kcal |
Birnen | 50 kcal | 1 Stk = 50 kcal |
Blumenkohl | 25 kcal | 150 g = 50 kcal |
Bohnen, grün | 30 kcal | 100 g = 30 kcal |
Bohnen, weiss | 125 kcal | 100 g = 125 kcal |
Brathuhn | 150 kcal | 150 g = 200 kcal |
Brätkügeli | 250 kcal | 100 g = 250 kcal |
Bratwurst | 250 kcal | 1 Stk = 300 kcal |
Brie-Käse | 300 kcal | 25 g = 80 kcal |
Brokkoli (gekocht) | 30 kcal | 150 g = 50 kcal |
Brombeeren | 50 kcal | 100 g = 50 kcal |
Brot | 250 kcal | 1 Stk = 100 kcal |
Bündnerfleisch | 200 kcal | 50 g = 100 kcal |
Butter | 800 kcal | 10 g = 80 kcal |
Caffè Latte | 50 kcal | 250 ml = 125 kcal |
Camembert (45% Fett) | 300 kcal | 30 g = 90 kcal |
Cappuccino | 50 kcal | 160 ml = 80 kcal |
Cervelat | 250 kcal | 1 Stk = 300 kcal |
Champignons (gekocht) | 20 kcal | 40 g = 10 kcal |
Chicorée | 20 kcal | 100 g = 20 kcal |
Chinakohl | 20 kcal | 60 g = 10 kcal |
Chips (1 Hand voll) | 500 kcal | 10 g = 50 kcal |
Coca-Cola | 50 kcal | 250 ml = 100 kcal |
Coca-Cola Zero | 0 kcal | 250 ml = 0 kcal |
Cognac | 250 kcal | 15 ml = 40 kcal |
Cornflakes | 400 kcal | 30 g = 100 kcal |
Croissant | 450 kcal | 1 Stk = 250 kcal |
Datteln | 300 kcal | 50 g = 150 kcal |
Dinkelbrot | 200 kcal | 50 g = 100 kcal |
Doppelrahm-Frischkäse | 350 kcal | 50 g = 150 kcal |
Edamer | 300 kcal | 40 g = 120 kcal |
Egli-Filet (gebacken) | 100 kcal | 150 g = 130 kcal |
Ei | 150 kcal | 1 Stk = 80 kcal |
Eierschwämme | 20 kcal | 100 g = 20 kcal |
Eis | 200 kcal | 70 g = 150 kcal |
Emmentaler | 400 kcal | 40 g = 150 kcal |
Endivien | 20 kcal | 50 g = 10 kcal |
Entenbrust mit Haut | 300 kcal | 180 g = 550 kcal |
Erbsen | 80 kcal | 50 g = 50 kcal |
Erdbeeren | 40 kcal | 100 g = 40 kcal |
Erdnüsse | 600 kcal | 30 g = 180 kcal |
Fajita (mit Salat, Poulet, …) | 250 kcal | 200 g = 500 kcal |
Feigen (frisch) | 100 kcal | 100 g = 100 kcal |
Fenchel | 20 kcal | 150 g = 30 kcal |
Fisch (fettarm) | 100 kcal | 130 g = 150 kcal |
Fischstäbchen, paniert | 200 kcal | 150 g = 250 kcal |
Fleisch (z.B. Entrecote) | 150 kcal | 150 g = 200 kcal |
Fleischkäse | 250 kcal | 120 g = 300 kcal |
Fondue 200g (+ 150g Brot) | 250 kcal | 350 g = 800 kcal |
Forelle (gebraten) | 150 kcal | 200 g = 300 kcal |
Forellen-Filet | 150 kcal | 60 g = 80 kcal |
Frankfurter Würstchen | 250 kcal | 30 g = 80 kcal |
Fruchtjoghurt | 100 kcal | 180 g = 175 kcal |
Gans (gebraten) | 350 kcal | 150 g = 550 kcal |
Gipfel | 450 kcal | 1 Stk = 225 kcal |
Glace | 200 kcal | 70 g = 150 kcal |
Grapefruit | 30 kcal | 150 g = 50 kcal |
Grapefruitsaft | 30 kcal | 200 g = 60 kcal |
Griess | 350 kcal | 40 g = 150 kcal |
Gruyère | 400 kcal | 25 g = 100 kcal |
Gurke | 10 kcal | 50 g = 5 kcal |
Hackfleisch | 200 kcal | 125 g = 250 kcal |
Haferflocken | 350 kcal | 40 g = 150 kcal |
Hamburger | 250 kcal | 100 g = 250 kcal |
Haselnüsse | 700 kcal | 20 Stk = 150 kcal |
Hecht-Filet | 100 kcal | 150 g = 150 kcal |
Heidelbeeren | 50 kcal | 50 g = 30 kcal |
Hering (ungekocht) | 200 kcal | 50 g = 100 kcal |
Himbeeren | 40 kcal | 50 g = 20 kcal |
Himbeersirup (+2.5 dl Wasser) | 300 kcal | 250 ml = 50 kcal |
Hirsch | 120 kcal | 200 g = 250 kcal |
Hirse | 350 kcal | 30 g = 100 kcal |
Honig | 300 kcal | 20 g = 60 kcal |
Huft | 150 kcal | 200 g = 300 kcal |
Hühnerbrust | 150 kcal | 150 g = 200 kcal |
Hühnerleber | 150 kcal | 150 g = 200 kcal |
Hühnerschenkel | 120 kcal | 150 g = 180 kcal |
Hummer | 100 kcal | 250 g = 200 kcal |
Hüttenkäse | 100 kcal | 50 g = 50 kcal |
Joghurt, Frucht | 100 kcal | 180 g = 175 kcal |
Joghurt, Nature | 60 kcal | 180 g = 120 kcal |
Johannisbeeren | 40 kcal | 50 g = 20 kcal |
Kabeljau-Filet | 80 kcal | 150 g = 125 kcal |
Kaffee (schwarz) | 0 kcal | 150 g = 0 kcal |
Kaffee (mit Milch / Sahne) | 20 kcal | 150 g = 30 kcal |
Kaffeerahm | 150 kcal | 15 g = 20 kcal |
Kaki | 75 kcal | 150 g = 125 kcal |
Karotten | 30 kcal | 100 g = 30 kcal |
Karottensaft | 25 kcal | 200 ml = 50 kcal |
Kartoffelflocken | 350 kcal | 60 g = 200 kcal |
Kartoffeln | 75 kcal | 150 g = 125 kcal |
Käse | 350 kcal | 20 g = 70 kcal |
Kaviar | 300 kcal | 20 g = 60 kcal |
Kekse | 450 kcal | 25 g = 100 kcal |
Ketchup | 100 kcal | 10 g = 10 kcal |
Kiri | 328 kcal | 20 g = 66 kcal |
Kirschen | 60 kcal | 50 g = 30 kcal |
Knäckebrot | 350 kcal | 30 g = 75 kcal |
Kohlrabi | 25 kcal | 100 g = 25 kcal |
Konfitüre | 250 kcal | 20 g = 50 kcal |
Kopfsalat | 15 kcal | 100 g = 15 kcal |
Kotelett vom Rind, Kalb | 100 kcal | 150 g = 150 kcal |
Kotelett vom Lamm | 300 kcal | 150 g = 450 kcal |
Kotelett vom Schwein | 150 kcal | 150 g = 250 kcal |
Krautstiel | 20 kcal | 100 g = 20 kcal |
Kresse | 50 kcal | 20 g = 10 kcal |
Kuchen | 300 kcal | 150 g = 450 kcal |
Kürbiskernöl | 800 kcal | 15 g = 100 kcal |
Kutteln | 100 kcal | 100 g = 100 kcal |
Lachs-Filet | 200 kcal | 100 g = 200 kcal |
Lachs, geräuchert | 150 kcal | 50 g = 75 kcal |
Lauch | 30 kcal | 100 g = 30 kcal |
Leber | 150 kcal | 100 g = 150 kcal |
Leberwurst | 300 kcal | 30 g = 100 kcal |
Leinsamen | 450 kcal | 30 g = 150 kcal |
Limonade | 50 kcal | 200 ml = 100 kcal |
Linsen | 100 kcal | 100 g = 100 kcal |
Luzerner Rahmkäse | 400 kcal | 25 g = 100 kcal |
Lychees | 75 kcal | 50 g = 40 kcal |
Magermilch | 30 kcal | 250 ml = 75 kcal |
Maiskolben | 100 kcal | 150 g = 150 kcal |
Maiskörner | 150 kcal | 100 g = 75 kcal |
Makrelen-Filet | 250 kcal | 100 g = 250 kcal |
Mandarinen | 50 kcal | 100 g = 50 kcal |
Mandeln | 600 kcal | 25 Stk = 150 kcal |
Mango | 60 kcal | 200 g = 120 kcal |
Mascarpone | 350 kcal | 50 g = 175 kcal |
Margarine | 750 kcal | 25 g = 200 kcal |
Marmelade | 250 kcal | 20 g = 50 kcal |
Marzipan | 450 kcal | 25 g = 100 kcal |
Matjes-Filet | 200 kcal | 100 g = 200 kcal |
Mayonnaise | 750 kcal | 25 g = 200 kcal |
Melone | 50 kcal | 150 g = 75 kcal |
Meringue | 400 kcal | 25 g = 100 kcal |
Milch (1.5%) | 50 kcal | 250 ml = 125 kcal |
Milch (3.5%) | 70 kcal | 250 ml = 200 kcal |
Milchkaffee | 30 kcal | 250 ml = 75 kcal |
Mirabellen | 50 kcal | 100 g = 50 kcal |
Mortadella | 300 kcal | 50 g = 150 kcal |
Mozzarella | 250 kcal | 30 g = 75 kcal |
Nougat | 500 kcal | 30 g = 150 kcal |
Nudeln, gekocht | 150 kcal | 200 g = 300 kcal |
Nüsse | 600 kcal | 30 g = 200 kcal |
Olivenöl | 800 kcal | 1 EL = 80 kcal |
Ölsardinen | 300 kcal | 2 Stk = 150 kcal |
Omelett | 150 kcal | 1 Stk = 150 kcal |
Orangen | 50 kcal | 120 g = 60 kcal |
Orangensaft | 50 kcal | 250 ml = 125 kcal |
Papaya | 50 kcal | 100 g = 50 kcal |
Paprika | 50 kcal | 1 Stk = 75 kcal |
Pasta, gekocht | 150 kcal | 200 g = 300 kcal |
Peperoni | 25 kcal | 2 Stk = 5 kcal |
Petersilie | 50 kcal | 10 g = 5 kcal |
Pfirsich | 50 kcal | 1 Stk = 50 kcal |
Pizza | 200 kcal | 1 Stk = 1000 kcal |
Pommes-Frites | 300 kcal | 150 g = 450 kcal |
Preiselbeeren | 50 kcal | 20 g = 10 kcal |
Pumpernickel | 200 kcal | 1 Stk = 100 kcal |
Quitten | 50 kcal | 1 Stk = 75 kcal |
Radieschen | 20 kcal | 30 g = 10 kcal |
Rahmglace | 200 kcal | 70 g = 150 kcal |
Randen | 50 kcal | 100 g = 50 kcal |
Rapsöl | 900 kcal | 1 EL = 100 kcal |
Reibkäse | 350 kcal | 30 g = 100 kcal |
Reis, gekocht | 150 kcal | 150 g = 200 kcal |
Rhabarber | 20 kcal | 30 g = 10 kcal |
Roastbeef. Aufschnitt | 150 kcal | 2 Stk = 50 kcal |
Roastbeef. Am Stück | 150 kcal | 150 g = 200 kcal |
Roggenvollkornbrot | 200 kcal | 60 g = 120 kcal |
Rosenkohl, gekocht | 50 kcal | 100 g = 50 kcal |
Rosinen | 300 kcal | 30 g = 100 kcal |
Rotwein | 100 kcal | 150 ml = 150 kcal |
Salami | 350 kcal | 50 g = 175 kcal |
Salatsauce | 350 kcal | 1 EL = 50 kcal |
Salzstangen | 350 kcal | 10 Stk = 50 kcal |
Sauerkraut, gekocht | 40 kcal | 150 g = 60 kcal |
Saurer Halbrahm | 150 kcal | 25 g = 50 kcal |
Schinken, gekocht | 200 kcal | 150 g = 300 kcal |
Schnitzel | 150 kcal | 150 g = 250 kcal |
Schokolade | 500 kcal | 20 g = 100 kcal |
Seelachs-Filet | 100 kcal | 150 g = 150 kcal |
Sekt | 100 kcal | 100 ml = 100 kcal |
Sellerie | 25 kcal | 100 g = 25 kcal |
Senf | 100 kcal | 1 EL = 10 kcal |
Sesamöl | 800 kcal | 1 EL = 100 kcal |
Sorbet | 100 kcal | 100 g = 100 kcal |
Spaghetti, gekocht | 150 kcal | 200 g = 300 kcal |
Spargel, gekocht | 20 kcal | 100 g = 20 kcal |
Speck | 300 kcal | 50 g = 150 kcal |
Speisequark | 70 kcal | 50 g = 40 kcal |
Spinat | 50 kcal | 150 g = 75 kcal |
Stachelbeeren | 50 kcal | 50 g = 25 kcal |
Steak | 150 kcal | 150 g = 250 kcal |
Steinpilze | 20 kcal | 100 g = 20 kcal |
Suppengemüse | 30 kcal | 100 g = 30 kcal |
Tartar | 150 kcal | 100 g = 150 kcal |
Thon in Öl | 200 kcal | 50 g = 100 kcal |
Tilsiter | 350 kcal | 50 g = 175 kcal |
Tiramisu | 250 kcal | 150 g = 350 kcal |
Toastbrot | 250 kcal | 2 Stk = 150 kcal |
Tomaten | 20 kcal | 2 Stk = 20 kcal |
Tomaten Püree | 100 kcal | 25 g = 25 kcal |
Tomatensaft | 20 kcal | 200 g = 40 kcal |
Trauben | 75 kcal | 100 g = 75 kcal |
Traubensaft | 75 kcal | 250 ml = 200 kcal |
Truthahnschnitzel | 150 kcal | 150 g = 250 kcal |
Vegiburger | 250 kcal | 150 g = 400 kcal |
Vollmilch | 70 kcal | 250 ml = 200 kcal |
Vollrahm, 35% Fett | 350 kcal | 25 g = 100 kcal |
Wasserglace | 100 kcal | 100 g = 100 kcal |
Weissbrot | 250 kcal | 50 g = 125 kcal |
Weisswein | 70 kcal | 150 g = 100 kcal |
Weizenvollkornbrot | 200 kcal | 50 g = 100 kcal |
Wienerli | 275 kcal | 1 Paar = 275 kcal |
Wrap (mit Salat, Poulet, …) | 260 kcal | 200 g = 520 kcal |
Zopf | 300 kcal | 50 g = 150 kcal |
Zucchetti | 20 kcal | 200 g = 40 kcal |
Zucker | 400 kcal | 2 TL = 40 kcal |
Zwetschgen | 50 kcal | 2 Stk = 40 kcal |
Zwieback | 400 kcal | 5 Stk = 200 kcal |
Abkürzungen:
1 TL = 1 Teelöffel (ca. 5 g)
1 EL = 1 Esslöffel (ca. 10 g)
1 Stk = 1 Stück
1 ml = 1 Milliliter = 1/1000 Liter
1 g = 1 Gramm = 1/1000 Kg